Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Погружной насос для сточных вод WQ (D) состоит из двигателя, насосной части и уплотнительных деталей. Водяной насос оснащается рабочим колесом спиралевидной формы, которое устанавливается под однофазным или трехфазным асинхронным двигателем. Для уплотнения двигателя и водяного насоса используется механическое уплотнение, а для уплотнения неподвижных соединений используется маслостойкое резиновое кольцо. Кроме того, вал ротора изготавливается из нержавеющей стали, что обеспечивает надежную механическую прочность, а также стойкость к истиранию и коррозии.
Наш насосный агрегат широко применяется в сельском хозяйстве, промышленности, животноводстве, строительстве и других областях для перекачивания жидкостей, содержащих грязь, песок, волокна и другие твердые частицы, например, грязевой воды, сточных вод и т. д. Он также используется для очистки бассейнов, а также для ирригации и дренажа в сельском хозяйстве. Этот продукт не подходит для взрывоопасных жидкостей.
Технические параметрыМодель | Номинальный расход (м3/ч) | Номинальный напор (м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальное напряжение (В) | Номинальный ток (A) | Синхронная частота вращения (об/мин) | Внутренний диаметр трубы (мм) | Диапазон применения напора (м) | Размеры установки (мм) | Примечания | |||||
L | H | DN | D | K | n-d | ||||||||||
WQD6- 12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.1 | 3000 | 51 | Полный напор | 245 | 435 | G1 1/2 трубная резьба | Встроенная тепловая защита | |||
WQD6- 16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 5.2 | 51 | 5-18 | |||||||||
WQD10- 10-0.75 | 10 | 10 | 64 | Полный напор | 315 | 445 | 50 | 140 | 110 | 4-M12 | |||||
WQD7- 15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 7.3 | 51 | 3-18 | 255 | 445 | G1 1/2 трубная резьба | ||||||
WQD15- 9-1.1 | 15 | 9 | 51 | Полный напор | 320 | 470 | 50 | 140 | 110 | 4-M12 | |||||
WQ6-16 -0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 2.0 | 51 | 8-18 | 245 | 435 | G1 1/2 трубная резьба | |||||
WQ10- 10-0.75 | 10 | 10 | 64 | Полный напор | 315 | 445 | 50 | 140 | 110 | 4-M12 | |||||
WQ15- 7-0.75 | 15 | 7 | 64 | Полный напор | |||||||||||
WQ7- 15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2.7 | 51 | 3-18 | 255 | 445 | G1 1/2 трубная резьба | ||||||
WQ15 -9-1.1 | 15 | 9 | 51 | Полный напор | 320 | 470 | 50 | 140 | 110 | 4-M12 | |||||
WQ12- 15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 3.6 | 51 | Полный напор | 325 | 570 | 40 | 130 | 100 | 4-M12 | |||
WQ18- 15-1.1 | 18 | 15 | 64 | Полный напор | 350 | 570 | 50 | 130 | 110 | 4-M12 | |||||
WQ25- 7-1.5 | 25 | 7 | 76 | Полный напор | 335 | 535 | 65 | 160 | 130 | 4-M12 | |||||
WQ25- 10-1.5 | 25 | 10 | 64 | Полный напор | 335 | 535 | 50 | 140 | 110 | 4-M12 | |||||
WQ9-22 -2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 5.1 | 51 | Полный напор | 330 | 560 | 50 | 140 | 110 | 4-M12 | |||
WQ15-20 -2.2 | 15 | 20 | 64 | Полный напор | 4-M12 | ||||||||||
WQ25- 15-2.2 | 25 | 15 | 76 | Полный напор | 385 | 570 | 65 | 160 | 130 | 4-M12 | |||||
WQ27- 15-2.2 | 27 | 15 | 64 | 5-22 | 370 | 570 | 50 | 140 | 110 | 4-M12 |
Условия работы
Для нормальной работы насоса на протяжении длительного времени следует выполнять следующие требования.
1. Средняя температура работы: не более +40 ℃
2. РН перекачиваемой среды: 4 ~ 10
3. Макс. плотность среды: 1,2 × 103кг/м3
4. Диапазон колебания напряжения: 10% от номинального напряжения
5. Глубина погружения: ≤ 5 метров
Описание модели
Компания SHIMGE является профессиональным производителем и поставщиком погружного насоса для сточных вод в Китае. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, в том числе циркуляционные насосы, струйные насосы, центробежные насосы и многое другое.
Другие названия
Сливной насос | Погружной насосный агрегат