Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Погружной насос для сточных вод WQ (D)-B состоит из трех частей: двигателя, насосной части и уплотнительных деталей. Водяной насос оснащается канальным рабочим колесом спиралевидной формы, которое устанавливается под однофазным или трехфазным асинхронным двигателем. Для уплотнения двигателя и водяного насоса используется механическое уплотнение, а для уплотнения неподвижных соединений используется маслостойкое резиновое кольцо.
Этот насос второго поколения имеет эстетичный внешний вид, рациональную конструкцию, простой монтаж и демонтаж, а также высокую производительность и низкое энергопотребление. В моделях с номинальной мощностью менее 2,2кВт вал ротора изготавливается из нержавеющей стали, а в других моделях вал ротора изготавливается из стали CS45 и нержавеющей стали 316. За счет использования высококачественных сырьевых материалов вал обладает надежной механической прочностью, а также высокой устойчивостью к истиранию и коррозии.
Технические параметрыМодель | Номинальный расход (м3/ч) | Номинальный напор (м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальное напряжение (В) | Номинальный ток (A) | Синхронная частота вращения (об/мин) | Внутренний диаметр трубы (мм) | Диапазон применения напора (м) | Размеры установки (мм) | Примечания | |||||
L | H | DN | D | K | n-d | ||||||||||
WQD6- 12-0.55B | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.1 | 3000 | 51 | Полный напор | 242 | 415 | G1 1/2 трубная резьба | Встроенная тепловая защита | |||
WQD6- 16-0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 5.2 | 51 | 9-19 | 242 | 415 | |||||||
WQD10- 10-0.75B | 10 | 10 | 51 | Полный напор | 298 | 415 | 44 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQD7- 15-1.1B | 7 | 15 | 1.1 | 7.3 | 51 | 3-18 | 338 | 475 | 44 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||
WQD15- 9-1.1B | 15 | 9 | 51 | Полный напор | 314 | 475 | 45 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQ6-16 -0.75B | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 2.0 | 51 | 9-19 | 242 | 415 | G1 1/2 трубная резьба | |||||
WQ10-10 -0.75B | 10 | 10 | 51 | Полный напор | 298 | 415 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQ15-7 -0.75B | 15 | 7 | 64 | Полный напор | 310 | 415 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQ7-15 -1.1B | 7 | 15 | 1.1 | 2.7 | 51 | 3-18 | 338 | 475 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||
WQ15-9 -1.1B | 15 | 9 | 51 | Полный напор | 314 | 475 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |||||
WQ25-7 -1.1B | 25 | 7 | 64 | 332 | 485 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ12-15 -1.5B | 12 | 15 | 1.5 | 3.6 | 51 | 332 | 485 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||
WQ18-15 -1.5B | 18 | 15 | 64 | 332 | 485 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ25-10 -1.5B | 25 | 10 | 64 | 332 | 485 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ9-22- 2.2B | 9 | 22 | 2.2 | 5.1 | 51 | 341 | 532 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||
WQ15-20- 2.2B | 15 | 20 | 64 | 356 | 532 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ25-15- 2.2B | 25 | 15 | 76 | 390 | 545 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 | ||||||
WQ35-7- 2.2B | 35 | 7 | 76 | 390 | 545 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 | ||||||
WQ42-9- 2.2B | 42 | 9 | 76 | 390 | 545 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 |
Модель | Номинальный расход (м3/ч) | Номинальный напор (м) | Номинальная мощность (кВт) | Номинальное напряжение (В) | Номинальный ток (A) | Синхронная частота вращения (об/мин) | Внутренний диаметр трубы (мм) | Диапазон применения напора (м) | Размеры установки (мм) | Примечание | |||||
Длина | Высота | Размер трубы | D | K | n-d | ||||||||||
WQ15- 30-3B | 15 | 30 | 3 | 380 | 6.7 | 3000 | 64 | 20-35 | 371 | 570 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | |
WQ20- 22-3B | 20 | 22 | 76 | 10-28 | 370 | 574 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 | |||||
WQ25- 20-3 B | 25 | 20 | 76 | 10-28 | 370 | 574 | 65 | 160 | 130 | 4-Φ14 | |||||
WQ43- 13-3 B | 43 | 13 | 102 | Полный напор | 437 | 613 | 80 | 190 | 150 | 4-Φ18 | |||||
WQ50- 10-3 B | 50 | 10 | 102 | 437 | 613 | 80 | 190 | 150 | 4-Φ18 | ||||||
WQ40- 15-4 B | 40 | 15 | 4 | 8.8 | 102 | 452 | 653 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||
WQ60- 10-4 B | 60 | 10 | 102 | 452 | 653 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||||
WQ15- 40-5.5 B | 15 | 40 | 5.5 | 11.7 | 64 | 416 | 662 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||
WQ30-30 -5.5 B | 30 | 30 | 76 | 443 | 662 | 50 | 140 | 110 | 4-Φ14 | ||||||
WQ65-15 -5.5 B | 65 | 15 | 102 | 452 | 711 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||||
WQ45-22 -7.5 B | 45 | 22 | 7.5 | 15.7 | 76 | 477 | 751 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||
WQ65-20 -7.5 B | 65 | 20 | 102 | 507 | 751 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||||
WQ80-15 -7.5 B | 80 | 15 | 102 | 507 | 751 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 | ||||||
WQ100- 10-7.5B | 100 | 10 | 102 | 507 | 751 | 100 | 210 | 170 | 4-Φ18 |
Наш насосный агрегат широко применяется в сельском хозяйстве, промышленности, животноводстве, строительстве и других областях для перекачивания жидкостей, содержащих грязь, песок, волокна и другие твердые частицы, например, грязевой воды, сточных вод и т. д. Он также используется для очистки бассейнов, а также для ирригации и дренажа в сельском хозяйстве. Этот продукт не подходит для взрывоопасных жидкостей.
Условия работы
Для нормальной работы насоса на протяжении длительного времени следует выполнять следующие требования.
1. Средняя температура работы: не более +40 ℃
2. РН перекачиваемой среды: 4 ~ 10
3. Макс. плотность среды: 1,2 × 103кг/м3
4. Диапазон колебания напряжения: 10% от номинального напряжения
5. Глубина погружения: ≤ 5 метров
Являясь специализированным производителем и поставщиком чугунного погружного насоса для сточных вод в Китае, компания SHIMGE предоставляет широкий спектр продуктов, в том числе циркуляционные насосы, центробежные насосы, глубинные насосы, скважинные насосы и т.д.
Описание модели
Другие названия
Электрический погружной насос | Электронный сливной насос